| ๋งค๋ฌผ ์ข ๋ฅ | ์๋ฃธ | ๊ฐ๊ฒฉ | ์์ธ 300๋ง/40๋ง | 
|---|---|---|---|
| ์์น | ๋์  ๋๊ตฌ ํ๋๋ 149-3 | ๋ฉด์  | ์ ์ฉ 24.78ใก ๊ณต๊ธ 27.54ใก | 
| ๊ด๋ฆฌ๋น | 3๋ง | ๊ด๋ฆฌ๋นํฌํจ | ์ธํฐ๋ท,์์ดํ์ด,์ฒญ์๋น,๊ณต๋์ ๊ธฐ ๋ฑ | 
| ๋ฐฉ/์์ค ์ | ๋ฐฉ 1์ค/ ์์ค1์ค | ์ ์ฃผ๊ฐ๋ฅ์ผ | ์ฆ์์ ์ฃผ | 
| ๋ฐฉํฅ | ๋ (๊ธฐ์ค:์ฃผ์ค๊ธฐ์ค) | ํ๊ด ๊ตฌ์กฐ | |
| ํด๋น์ธต/์ ์ฒด์ธต | 
                ์ธต์ผ๋ถ                3์ธต /
                4์ธต
             | ์ฃผ์ฐจ๋์ | 2๋ | 
| ๋๋ฐฉ | ๋์๊ฐ์ค | ์ต์  | ํ์ต์  | 
| ๊ฑด์ถ๋ฌผ์ฉ๋ | ๋จ๋ ์ฃผํ | ์ฌ์ฉ์น์ธ์ผ | 2017-08-04 | 
TV
๋์ฅ๊ณ
์ธํ๊ธฐ
์ํ
์ ๋ฐ์ฅ
์ฑํฌ๋
์์ด์ปจ
์ท์ฅ
์ธ๋์ 
์ธํฐ๋ท
์ ์๋ ์ง
์ฃผ์ฐจ
์ฑ ์
CCTV
์ ์๋์ด๋ฝ
๊ณต๋ํ๊ด
๐ ๋งค๋ฌผ์ค๋ช
๐ํ๋จ๋ํ๊ต ์ธ๊ทผ ์๋ฃธ์ ๋๋ค.
๐ํธ์์ , ์นดํ ์ธ๊ทผ ์์น์ ๋๋ค.
๐๋ฐฉ ์ปจ๋์ ์ ๋นํด ์์ธ๊ฐ ์ ๋ ดํฉ๋๋ค.
๐ํ์ต์ ์ผ๋ก ๋ชธ๋ง ๋ค์ด์ค์๋ฉด ๋ฉ๋๋ค.
๐ ์ฑ ์๋ณด์ฆ๋ณดํ 2์ต์ ๊ฐ์ ๋ถ๋์ฐ
๐ ์ํ๋ ์กฐ๊ฑด์ผ๋ก ์ ์ํ๊ฒ ์ฐพ์๋๋ฆฌ๋ ์ ์ ๋ถ๋์ฐ
๐ ๋์ ์ด๋ผ๋ฉด ์ด๋๋ ์๋ด ๊ฐ๋ฅ (๋งค๋ฌผ 1๋ง๊ฐ ์ด์)
๐ LH,์ค๊ธฐ์ฒญ,๋ฒํ๋ชฉ ๋ฑ ๋ชจ๋ ์ ์ธ์๊ธ๋์ถ ์๋ด๊ฐ๋ฅ
๐ ์นด์นด์คํก ํ๋ฌ์ค ID : ์ ์ ๋ถ๋์ฐ

- ์ํ
- ๋งํธ
- ์ฝ๊ตญ
- ์ฃผ์ ์
- ์นดํ
- ํธ์์ 
- ์ ์น์
- ํ๊ต
| ๊ฑด๋ฌผ๋ช | ์ด ์ธ๋์ | 0์ธ๋ | |
|---|---|---|---|
| ์ฌ์ฉ์น์ธ์ผ | 20170804 | ๋์ง๋ฉด์  | 192ใก | 
| ๊ฑด๋ฌผ๋ฉด์  | 115.08ใก (๊ฑดํ์จ : 59.9375%) | ||
| ์ฐ๋ฉด์  | 317.70ใก (์ฉ์ ์จ : 165.469%) | ||
| ์ธต์ | (์ง์) 4์ธต (์งํ) 0์ธต (๋์ด) 11.4m | ||
| ์๋ฆฌ๋ฒ ์ดํฐ | (์น๊ฐ์ฉ) 0๋ (๋น์์ฉ) 0๋ | ||
| ์ฃผ์ฐจ๋์ | (์ฅ๋ด) ์์ฃผ์0๋,
		๊ธฐ๊ณ์0๋ (์ฅ์ธ) ์์ฃผ์2๋, ๊ธฐ๊ณ์0๋ | ||
| ์ฃผ์ฉ๋ | ๋จ๋ ์ฃผํ | ๋ถ์ฉ๋ | ๋จ๋ ์ฃผํ์ 2์ข ๊ทผ๋ฆฐ์ํ์์ค | 
| ๊ตฌ์กฐ | ์ฒ ๊ทผ์ฝํฌ๋ฆฌํธ๊ตฌ์กฐ | ||
| ์ธต | ๋ฉด์  | ์ฃผ์ฉ๋ | ๋ถ์ฉ๋ | 
|---|---|---|---|
| 4์ธต | 73.29ใก | ์ฌ๋ฌด์ | ์ฌ๋ฌด์ | 
| 3์ธต | 82.62ใก | ๋ค์ค์ฃผํ | ๋ค์ค์ฃผํ(3ํธ) | 
| 2์ธต | 82.35ใก | ๋ค์ค์ฃผํ | ๋ค์ค์ฃผํ(4ํธ) | 
| 1์ธต | 79.44ใก | ๋ค์ค์ฃผํ | ๋ค์ค์ฃผํ(4ํธ) | 
 
													 
                                                            						 
				 
						
					




